Seznam členů v SAS
| Jméno v | Nick | Auto | Výkon | Objem | Turbo | NOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleš Škutchan | R32-turbo | volkskwagen GOLF 2 | 550 HP | 3290 ccm | ||
| David Stennett | Praha-STi | Subaru Impreza WRX STi | 305 HP | 2500 ccm | ||
| dimitar kalchishkov | BG team | honda civic | 200 HP | 1927 ccm | ||
| Erik Kurz | Klakson | BMW | 220 HP | 3486 ccm | ||
| Filip Hájek | fajlla | Seat leon | 180 HP | 1900 ccm | ||
| František Zeman | HVtec | Fiat Panda | 197 HP | 1300 ccm | ||
| Honza Macek | Headsman | Mitsubishi | 800 HP | 3500 ccm | ||
| Ivan Rámeš | Ivan | Daewoo Nexia | 340 HP | 2000 ccm | ||
| Jan Skrbek | Skrbla | Citroen Saxo VTS | 134 HP | 1600 ccm | ||
| Jan Kotlařík | Idaho | Mazda 323 | 200 HP | 1850 ccm | ||
| Jan Ritschel | Kornout-chipforum | Škoda Ocatvia combi | 210 HP | 1900 ccm | ||
| Jarda Pešan | Jarda | Škoda 110R | 150 HP | 1550 ccm | ||
| Jarda Pešan st. | Jarda-st | Škoda 100 | 135 HP | 1390 ccm | ||
| Jiří Čermák | Kosta103 | Škoda Octavia II | 200 HP | 1900 ccm | ||
| Jiří Jebavý | PhoB | Fiat Punto GT | 365 HP | 2000 ccm | ||
| Jiří Soukup | JasteR | Škoda Octavia RS TDi | 200 HP | 1900 ccm | ||
| Kamil Fiedler | KamilGTTDI | VW GOLF 4 TDI | 480 HP | 1896 ccm | ||
| Karel Semelka | Cupra | Seat Leo Cupra | 240 HP | 1998 ccm | ||
| Karel Zelený | scryper | Volvo 850R | 250 HP | 2319 ccm | ||
| Libor Uzlík | Iceman | Fiat X19 | 250 HP | 1372 ccm |

